| 114期:③肖 | 猪龙兔 | 兔39中 |
| 114期:⑤肖 | 猪龙兔鼠马 | 兔39中 |
| 114期:⑦肖 | 猪龙兔鼠马鸡牛 | 兔39中 |
| 114期:⑨肖 | 猪龙兔鼠马鸡牛猴蛇 | 兔39中 |
| 114期:单双 | 单肖+龙鼠 | 兔39中 |
| 112期:⑤肖 | 马猪兔龙狗 | 龙02中 |
| 112期:⑦肖 | 马猪兔龙狗猴牛 | 龙02中 |
| 112期:⑨肖 | 马猪兔龙狗猴牛鼠蛇 | 龙02中 |
| 112期:单双 | 双肖+兔牛 | 龙02中 |
| 112期:波色 | 红波+蓝波 | 龙02中 |
| 110期:③肖 | 猴牛狗 | 狗20中 |
| 110期:⑤肖 | 猴牛狗兔马 | 狗20中 |
| 110期:⑦肖 | 猴牛狗兔马虎猪 | 狗20中 |
| 110期:⑨肖 | 猴牛狗兔马虎猪龙羊 | 狗20中 |
| 110期:单双 | 双肖+兔牛 | 狗20中 |
| 110期:波色 | 蓝波+红波 | 狗20中 |
| 109期:⑨肖 | 狗马鸡猴牛鼠虎蛇猪 | 猪07中 |
| 108期:⑨肖 | 牛兔鼠马虎龙鸡猪羊 | 猪07中 |
| 108期:单双 | 单肖+鼠虎 | 猪07中 |
| 108期:波色 | 红波+绿波 | 猪07中 |
| 104期:⑩码 | 04.16.05.30.07 21.03.11.24.32 | 狗32中 |
| 104期:⑨肖 | 虎牛鼠猪鸡兔羊马狗 | 狗32中 |
| 104期:单双 | 双肖+牛鸡 | 狗32中 |
| 104期:波色 | 蓝波+绿波 | 狗32中 |
| 103期:⑦肖 | 猪蛇羊马狗猴牛 | 牛41中 |
| 103期:⑨肖 | 猪蛇羊马狗猴牛鸡兔 | 牛41中 |
| 103期:单双 | 单肖+马狗 | 牛41中 |
| 102期:⑦肖 | 狗鸡猪猴马鼠龙 | 鼠30中 |
| 102期:⑨肖 | 狗鸡猪猴马鼠龙虎羊 | 鼠30中 |
| 102期:单双 | 双肖+鸡猪 | 鼠30中 |
| 101期:⑤肖 | 羊兔虎牛蛇 | 蛇25中 |
| 101期:⑦肖 | 羊兔虎牛蛇狗马 | 蛇25中 |
| 101期:⑨肖 | 羊兔虎牛蛇狗马鸡猪 | 蛇25中 |
| 101期:单双 | 单肖+虎狗 | 蛇25中 |
| 100期:③肖 | 虎鼠兔 | 鼠30中 |
| 100期:⑤肖 | 虎鼠兔牛狗 | 鼠30中 |
| 100期:⑦肖 | 虎鼠兔牛狗马羊 | 鼠30中 |
| 100期:⑨肖 | 虎鼠兔牛狗马羊猴龙 | 鼠30中 |
| 100期:单双 | 双肖+兔牛 | 鼠30中 |
| 100期:波色 | 绿波+红波 | 鼠30中 |
| 099期:⑤肖 | 狗蛇鼠猪龙 | 龙38中 |
| 099期:⑦肖 | 狗蛇鼠猪龙鸡马 | 龙38中 |
| 099期:⑨肖 | 狗蛇鼠猪龙鸡马虎羊 | 龙38中 |
| 099期:单双 | 双肖+蛇猪 | 龙38中 |
| 099期:波色 | 蓝波+绿波 | 龙38中 |
| 097期:⑨肖 | 牛兔鼠虎猪马鸡龙羊 | 羊11中 |
| 097期:单双 | 单肖+鼠虎 | 羊11中 |
| 096期:⑩码 | 19.43.17.10.36 06.02.39.49.11 | 羊11中 |
| 096期:⑨肖 | 猪牛猴马鼠龙兔蛇羊 | 羊11中 |
| 096期:单双 | 单肖+猴马 | 羊11中 |
| 096期:波色 | 绿波+红波 | 羊11中 |
| 093期:⑦肖 | 猪龙蛇兔马猴鼠 | 鼠06中 |
| 093期:⑨肖 | 猪龙蛇兔马猴鼠虎狗 | 鼠06中 |
| 092期:③肖 | 兔蛇龙 | 龙14中 |
| 092期:⑤肖 | 兔蛇龙虎牛 | 龙14中 |
| 092期:⑦肖 | 兔蛇龙虎牛羊猴 | 龙14中 |
| 092期:⑨肖 | 兔蛇龙虎牛羊猴猪鼠 | 龙14中 |
| 092期:单双 | 单肖+龙虎 | 龙14中 |
| 092期:波色 | 蓝波+绿波 | 龙14中 |
| 089期:⑨肖 | 狗虎鼠牛猪猴马鸡龙 | 龙26中 |
| 089期:单双 | 双肖+牛猪 | 龙26中 |
| 089期:波色 | 蓝波+绿波 | 龙26中 |
| 088期:⑤肖 | 猪马牛鸡龙 | 鸡33中 |
| 088期:⑦肖 | 猪马牛鸡龙兔羊 | 鸡33中 |
| 088期:⑨肖 | 猪马牛鸡龙兔羊狗猴 | 鸡33中 |
| 088期:单双 | 单肖+马龙 | 鸡33中 |
| 086期:⑨肖 | 龙虎兔羊猴狗鼠牛蛇 | 蛇13中 |
| 086期:波色 | 绿波+红波 | 蛇13中 |
| 085期:⑤肖 | 兔虎猴狗羊 | 狗08中 |
| 085期:⑦肖 | 兔虎猴狗羊猪龙 | 狗08中 |
| 085期:⑨肖 | 兔虎猴狗羊猪龙蛇马 | 狗08中 |
| 084期:③肖 | 鸡猪马 | 马24中 |
| 084期:⑤肖 | 鸡猪马鼠龙 | 马24中 |
| 084期:⑦肖 | 鸡猪马鼠龙蛇羊 | 马24中 |
| 084期:⑨肖 | 鸡猪马鼠龙蛇羊牛狗 | 马24中 |
| 084期:单双 | 单肖+马鼠 | 马24中 |
| 084期:波色 | 红波+绿波 | 马24中 |
| 083期:①码 | 39 | 兔39中 |
| 083期:③码 | 39.27.23 | 兔39中 |
| 083期:⑩码 |
39.27.23.07.04 01.09.29.32.48 | 兔39中 |
| 083期:①肖 | 兔 | 兔39中 |
| 083期:③肖 | 兔羊猪 | 兔39中 |
| 083期:⑤肖 | 兔羊猪虎蛇 | 兔39中 |
| 083期:⑦肖 | 兔羊猪虎蛇鸡牛 | 兔39中 |
| 083期:⑨肖 | 兔羊猪虎蛇鸡牛狗马 | 兔39中 |
| 083期:单双 | 单肖+虎马 | 兔39中 |
| 083期:波色 | 绿波+蓝波 | 兔39中 |
| 082期:⑨肖 | 蛇兔龙猴虎羊鸡鼠牛 | 鼠42中 |
| 082期:单双 | 单肖+龙鼠 | 鼠42中 |
| 082期:波色 | 红波+蓝波 | 鼠42中 |
| 080期:⑩码 | 22.34.16.17.32 12.03.45.02.18 | 狗32中 |
| 080期:⑤肖 | 猴虎牛狗马 | 狗32中 |
| 080期:⑦肖 | 猴虎牛狗马兔鸡 | 狗32中 |
| 080期:⑨肖 | 猴虎牛狗马兔鸡龙鼠 | 狗32中 |
| 080期:单双 | 双肖+牛兔 | 狗32中 |
| 080期:波色 | 蓝波+绿波 | 狗32中 |
| 079期:⑦肖 | 蛇兔龙马虎猴鼠 | 鼠42中 |
| 079期:⑨肖 | 蛇兔龙马虎猴鼠鸡羊 | 鼠42中 |
| 079期:波色 | 红波+蓝波 | 鼠42中 |
| 078期:⑩码 | 29.41.32.16.15 24.07.01.18.21 | 兔15中 |
| 078期:⑤肖 | 牛狗虎兔马 | 兔15中 |
| 078期:⑦肖 | 牛狗虎兔马猪蛇 | 兔15中 |
| 078期:⑨肖 | 牛狗虎兔马猪蛇鼠鸡 | 兔15中 |
| 078期:单双 | 单肖+虎狗 | 兔15中 |
| 076期:⑤肖 | 鼠牛虎蛇龙 | 龙38中 |
| 076期:⑦肖 | 鼠牛虎蛇龙猴兔 | 龙38中 |
| 076期:⑨肖 | 鼠牛虎蛇龙猴兔狗鸡 | 龙38中 |
| 076期:单双 | 双肖+牛兔 | 龙38中 |
| 075期:⑨肖 | 马羊兔猪狗鸡蛇龙猴 | 猴34中 |
| 075期:单双 | 双肖+羊鸡 | 猴34中 |
| 075期:波色 | 红波+蓝波 | 猴34中 |
| 073期:⑨肖 | 羊牛鸡狗兔猪猴马蛇 | 马36中 |
| 073期:波色 | 红波+蓝波 | 马36中 |
| 071期:⑩码 | 04.16.06.05.36 03.11.21.43.20 | 狗20中 |
| 071期:⑨肖 | 虎鼠牛马兔羊鸡猪狗 | 狗20中 |
| 071期:单双 | 双肖+牛兔 | 狗20中 |
| 071期:波色 | 蓝波+绿波 | 狗20中 |
| 068期:⑨肖 | 虎兔牛鼠羊猴鸡蛇狗 | 蛇13中 |
| 067期:⑩码 | 15.27.28.35.12 06.17.10.45.26 | 鼠06中 |
| 067期:⑤肖 | 兔虎羊马鼠 | 鼠06中 |
| 067期:⑦肖 | 兔虎羊马鼠牛猴 | 鼠06中 |
| 067期:⑨肖 | 兔虎羊马鼠牛猴鸡龙 | 鼠06中 |
| 067期:单双 | 单肖+虎鼠 | 鼠06中 |
| 067期:波色 | 绿波+蓝波 | 鼠06中 |
| 066期:⑦肖 | 羊兔马虎牛猴龙 | 龙26中 |
| 066期:⑨肖 | 羊兔马虎牛猴龙蛇鸡 | 龙26中 |
| 066期:波色 | 红波+蓝波 | 龙26中 |
| 065期:③肖 | 猴龙蛇 | 蛇13中 |
| 065期:⑤肖 | 猴龙蛇狗鸡 | 蛇13中 |
| 065期:⑦肖 | 猴龙蛇狗鸡牛猪 | 蛇13中 |
| 065期:⑨肖 | 猴龙蛇狗鸡牛猪虎鼠 | 蛇13中 |
| 065期:单双 | 双肖+蛇鸡 | 蛇13中 |
| 065期:波色 | 红波+绿波 | 蛇13中 |
| 064期:⑨肖 | 猪鸡马牛兔蛇羊龙鼠 | 龙26中 |
| 064期:波色 | 红波+蓝波 | 龙26中 |
| 063期:⑩码 | 21.33.05.15.19 11.02.37.28.46 | 猪19中 |
| 063期:⑤肖 | 鸡牛兔猪羊 | 猪19中 |
| 063期:⑦肖 | 鸡牛兔猪羊龙蛇 | 猪19中 |
| 063期:⑨肖 | 鸡牛兔猪羊龙蛇虎猴 | 猪19中 |
| 063期:单双 | 单肖+龙猴 | 猪19中 |
| 062期:⑩码 | 17.29.31.12.11 03.09.37.14.44 | 兔03中 |
| 062期:⑤肖 | 牛猪马羊兔 | 兔03中 |
| 062期:⑦肖 | 牛猪马羊兔鸡蛇 | 兔03中 |
| 062期:⑨肖 | 牛猪马羊兔鸡蛇龙狗 | 兔03中 |
| 062期:单双 | 单肖+马龙 | 兔03中 |
| 060期:⑦肖 | 马蛇牛兔猴龙狗 | 龙26中 |
| 060期:⑨肖 | 马蛇牛兔猴龙狗虎羊 | 龙26中 |
| 060期:单双 | 双肖+蛇牛 | 龙26中 |
| 060期:波色 | 红波+蓝波 | 龙26中 |
| 059期:①码 | 33 | 鸡33中 |
| 059期:③码 | 33.45.23 | 鸡33中 |
| 059期:⑩码 |
33.45.23.06.26 17.43.39.24.10 | 鸡33中 |
| 059期:①肖 | 鸡 | 鸡33中 |
| 059期:③肖 | 鸡羊鼠 | 鸡33中 |
| 059期:⑤肖 | 鸡羊鼠龙牛 | 鸡33中 |
| 059期:⑦肖 | 鸡羊鼠龙牛猪兔 | 鸡33中 |
| 059期:⑨肖 | 鸡羊鼠龙牛猪兔马猴 | 鸡33中 |
| 059期:单双 | 单肖+龙马 | 鸡33中 |
| 059期:波色 | 红波+绿波 | 鸡33中 |
| 058期:⑨肖 | 虎兔马羊鼠猴龙蛇牛 | 牛17中 |
| 058期:波色 | 蓝波+绿波 | 牛17中 |
| 057期:⑤肖 | 猴龙蛇鼠虎 | 鼠18中 |
| 057期:⑦肖 | 猴龙蛇鼠虎鸡猪 | 鼠18中 |
| 057期:⑨肖 | 猴龙蛇鼠虎鸡猪兔马 | 鼠18中 |
| 057期:单双 | 双肖+兔猪 | 鼠18中 |
| 057期:波色 | 红波+蓝波 | 鼠18中 |
| 054期:①肖 | 虎 | 虎16中 |
| 054期:③肖 | 虎牛马 | 虎16中 |
| 054期:⑤肖 | 虎牛马蛇狗 | 虎16中 |
| 054期:⑦肖 | 虎牛马蛇狗龙鼠 | 虎16中 |
| 054期:⑨肖 | 虎牛马蛇狗龙鼠羊猴 | 虎16中 |
| 054期:单双 | 双肖+蛇牛 | 虎16中 |
| 054期:波色 | 蓝波+绿波 | 虎16中 |
| 053期:⑩码 | 19.31.09.11.20 05.24.14.46.39 | 猴46中 |
| 053期:⑨肖 | 猪鸡羊狗牛马龙猴兔 | 猴46中 |
| 053期:波色 | 红波+绿波 | 猴46中 |
| 051期:⑩码 | 05.17.15.16.35 06.02.01.24.46 | 马24中 |
| 051期:⑨肖 | 牛兔虎羊鼠龙蛇马猴 | 马24中 |
| 051期:波色 | 红波+绿波 | 马24中 |
| 050期:③肖 | 龙狗鼠 | 鼠42中 |
| 050期:⑤肖 | 龙狗鼠蛇猪 | 鼠42中 |
| 050期:⑦肖 | 龙狗鼠蛇猪马猴 | 鼠42中 |
| 050期:⑨肖 | 龙狗鼠蛇猪马猴虎鸡 | 鼠42中 |
| 050期:单双 | 双肖+蛇猪 | 鼠42中 |
| 050期:波色 | 蓝波+绿波 | 鼠42中 |
| 049期:⑨肖 | 蛇龙马兔猴猪鼠羊狗 | 狗44中 |
| 048期:⑩码 | 27.39.10.37.05 28.02.07.48.18 | 虎28中 |
| 048期:⑤肖 | 兔猴蛇牛虎 | 虎28中 |
| 048期:⑦肖 | 兔猴蛇牛虎龙猪 | 虎28中 |
| 048期:⑨肖 | 兔猴蛇牛虎龙猪马鼠 | 虎28中 |
| 048期:单双 | 单肖+虎龙 | 虎28中 |
| 048期:波色 | 蓝波+绿波 | 虎28中 |
| 047期:⑨肖 | 猪马龙猴鼠鸡兔羊狗 | 羊47中 |
| 047期:单双 | 单肖+马龙 | 羊47中 |
| 047期:波色 | 红波+蓝波 | 羊47中 |
| 045期:⑨肖 | 猪牛兔马羊猴鸡狗蛇 | 狗32中 |
| 044期:⑩码 | 44.32.42.16.19 02.36.49.45.29 | 牛29中 |
| 044期:⑨肖 | 狗鼠虎猪龙马蛇鸡牛 | 牛29中 |
| 044期:波色 | 红波+绿波 | 牛29中 |
| 043期:⑩码 | 16.28.06.22.41 19.09.20.14.36 | 猴22中 |
| 043期:③肖 | 虎鼠猴 | 猴22中 |
| 043期:⑤肖 | 虎鼠猴牛猪 | 猴22中 |
| 043期:⑦肖 | 虎鼠猴牛猪鸡狗 | 猴22中 |
| 043期:⑨肖 | 虎鼠猴牛猪鸡狗龙马 | 猴22中 |
| 043期:单双 | 双肖+猪鸡 | 猴22中 |
| 043期:波色 | 蓝波+绿波 | 猴22中 |
| 042期:⑨肖 | 羊兔猪狗虎牛鸡马蛇 | 蛇49中 |
| 042期:单双 | 单肖+狗马 | 蛇49中 |
| 042期:波色 | 红波+绿波 | 蛇49中 |
| 041期:③码 | 46.34.14 | 龙14中 |
| 041期:⑩码 | 46.34.14.37.06 39.29.21.04.48 | 龙14中 |
| 041期:③肖 | 猴龙蛇 | 龙14中 |
| 041期:⑤肖 | 猴龙蛇鼠兔 | 龙14中 |
| 041期:⑦肖 | 猴龙蛇鼠兔牛鸡 | 龙14中 |
| 041期:⑨肖 | 猴龙蛇鼠兔牛鸡虎马 | 龙14中 |
| 041期:单双 | 双肖+蛇牛 | 龙14中 |
| 041期:波色 | 红波+蓝波 | 龙14中 |
| 039期:⑦肖 | 猴龙兔牛马虎鸡 | 鸡21中 |
| 039期:⑨肖 | 猴龙兔牛马虎鸡羊猪 | 鸡21中 |
| 037期:⑦肖 | 蛇鼠牛猴马狗龙 | 狗44中 |
| 037期:⑨肖 | 蛇鼠牛猴马狗龙猪鸡 | 狗44中 |
| 036期:⑦肖 | 猪马狗羊龙虎蛇 | 蛇49中 |
| 036期:⑨肖 | 猪马狗羊龙虎蛇鼠兔 | 蛇49中 |
| 036期:单双 | 单肖+马狗 | 蛇49中 |
| 036期:波色 | 蓝波+绿波 | 蛇49中 |
| 035期:①码 | 46 | 猴46中 |
| 035期:③码 | 46.34.41 | 猴46中 |
| 035期:⑩码 |
46.34.41.33.26 13.06.15.47.28 | 猴46中 |
| 035期:①肖 | 猴 | 猴46中 |
| 035期:③肖 | 猴牛鸡 | 猴46中 |
| 035期:⑤肖 | 猴牛鸡龙蛇 | 猴46中 |
| 035期:⑦肖 | 猴牛鸡龙蛇鼠兔 | 猴46中 |
| 035期:⑨肖 | 猴牛鸡龙蛇鼠兔羊虎 | 猴46中 |
| 035期:单双 | 双肖+牛鸡 | 猴46中 |
| 035期:波色 | 红波+绿波 | 猴46中 |
| 034期:①肖 | 兔 | 兔15中 |
| 034期:③肖 | 兔羊虎 | 兔15中 |
| 034期:⑤肖 | 兔羊虎马狗 | 兔15中 |
| 034期:⑦肖 | 兔羊虎马狗猴猪 | 兔15中 |
| 034期:⑨肖 | 兔羊虎马狗猴猪鸡牛 | 兔15中 |
| 034期:单双 | 单肖+马虎 | 兔15中 |
| 034期:波色 | 绿波+蓝波 | 兔15中 |
| 033期:③肖 | 龙马蛇 | 蛇25中 |
| 033期:⑤肖 | 龙马蛇狗鼠 | 蛇25中 |
| 033期:⑦肖 | 龙马蛇狗鼠虎猴 | 蛇25中 |
| 033期:⑨肖 | 龙马蛇狗鼠虎猴猪兔 | 蛇25中 |
| 033期:单双 | 双肖+蛇兔 | 蛇25中 |
| 033期:波色 | 蓝波+绿波 | 蛇25中 |